| semester | study_year | category | computation_method | grading | version_credit_units | department_code | department_title | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | DEM | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 1 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | DEM | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 1 | CORE | BEST DONE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | DBC | DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND SPORTS SCIENCE | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 1 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| RECESS TERM | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 5 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| RECESS TERM | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 5 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| RECESS TERM | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 5 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| RECESS TERM | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 5 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 2 | CORE | BEST DONE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | DEM | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 2 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | CORE | BEST DONE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | DARC | DEPARTMENT OF ARCHITECTURE | |||||||
| SEMESTER I | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | CORE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | DFT | DEPARTMENT OF FORESTRY, BIO-DIVERSITY AND NATURE CONSERVATION | |||||||
| SEMESTER II | YEAR 3 | ELECTIVE | AVERAGE | NCHE | 3 | GGCS | DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, GEO-INFORMATICS AND CLIMATIC SCIENCES | |||||||
